ПРИМЕНЕНИЕ | Применение в природном газе - NOX ≤500 мг / Нм3 * | Применение в биогазе / свалочном газе / канализационном газе - NOX ≤500 мг / Нм3 * |
---|---|---|
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 3333 кВт | 0 |
Тепловая мощность + -8% | 2862 кВт | 0 |
Электрические характеристики | 0.439 | 0 |
Тепловые характеристики | 0.426 | 0 |
Концентрация | 5% концентрация кислорода в сухом выхлопе | 0 |
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ИМУЩЕСТВА | Справочник |
---|---|
Масляный фильтр CAT CG260-12 | RS-12380073 |
Воздушный фильтр CAT CG260-12 | RS-12409722 |
Фильтр UPF CAT CG260-12 | |
Фильтр тонкой очистки CJC CAT CG260-12 | RS-12217382 |
Свеча зажигания CAT CG260-12 | |
Свеча зажигания предкамерная CAT CG260-12 | RS-12453574 |
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | Справочник | |
---|---|---|
Главный подшипник / основной подшипник CAT CG260-12 | RS-12282842 / RS-12284382 | |
Подшипник шатуна / шатунный подшипник CAT CG260-12 | RS-12284311 | |
Втулка шатуна CAT CG260-12 | RS-12380107 / RS-12284973 | |
Поршень CAT CG260-12 | RS-12283988 | |
Поршневые кольца CAT CG260-12 | RS-12284241 / RS-12284717 / RS-12281527 | |
Рубашка CAT CG260-12 | RS-12282830 | |
Борт CAT CG260-12 | RS-12282826 | |
Уплотнительное кольцо CAT CG260-12 | RS-01180026 / RS-12280199 | |
О-образное кольцо CAT CG260-12 | RS-12280214 | |
Комплект прокладок CAT CG260-12 | RS-12211964 | |
Сменная головка блока цилиндров CAT CG260-12 | RS-5183042 | |
CAT CG260-12 головка блока цилиндров | ||
CAT CG260-12 подменный шортблок | ||
CAT CG260-12 сменный длинный блок | ||
CAT CG260-12 Термопара | RS-12322218 | |
CAT CG260-12 Масляный насос | RS-12283286 | |
Привод CAT CG260-12 | RS-12284099 | |
Катушка CAT CG260-12 | RS-12153965 | |
Распределительный вал CAT CG260-12 |