16-цилиндровый V-образный двигатель мощностью до 700 кВт для применения на природном газе. Двигатель DEUTZ TBG616V16 оснащен системой управления, разработанной компанией AVAT, под названием TEM.
| ПРИМЕНЕНИЕ | Применение в природном газе - NOX ≤500 мг / Нм3 * | Применение в биогазе / свалочном газе / канализационном газе - NOX ≤500 мг / Нм3 * |
|---|---|---|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 678 кВт | 626 кВт |
| Тепловая мощность + -8% | 700 кВт | 647 кВт |
| Электрические характеристики | 0.378 | 0.366 |
| Тепловые характеристики | 0.477 | 0.495 |
| Концентрация | 5% концентрация кислорода в сухом выхлопе | 5% концентрация кислорода в сухом выхлопе |
| ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ИМУЩЕСТВА | Справочник |
|---|---|
| Масляный фильтр DEUTZ TBG616V16 | RS-12128936 |
| Воздушный фильтр DEUTZ TBG616V16 | RS-12154939 |
| Свеча зажигания DEUTZ TBG616V16 | RS-12420290 |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | Справочник |
|---|---|
| Главный подшипник / основной подшипник DEUTZ TBG616V16 | RS-12312137 |
| Шатунный подшипник / шатунный подшипник DEUTZ TBG616V16 | RS-12276211 |
| Втулка шатуна DEUTZ TBG616V16 | RS-12343081 |
| Поршень DEUTZ TBG616V16 | RS-12278009 |
| Поршневые кольца DEUTZ TBG616V16 | RS-12213242 |
| рубашка DEUTZ TBG616V16 | RS-12275301 |
| DEUTZ TBG616V16 прокладка | RS-12275302 |
| DEUTZ TBG616V16 уплотнительное кольцо | RS-1183300 |
| Уплотнительное кольцо DEUTZ TBG616V16 | RS-01153878 / RS-01153884 |
| Комплект прокладок DEUTZ TBG616V16 | RS-02929944 / RS-12217672 |
| Сменная головка блока цилиндров DEUTZ TBG616V16 | |
| DEUTZ TBG616V16 головка цилиндра | RS-12319090 |
| DEUTZ TBG616V16 сменный шортблок | |
| DEUTZ TBG616V16 сменный длинный блок | |
| DEUTZ TBG616V16 Термопара | RS-12299487 |
| DEUTZ TBG616V16 Масляный насос | RS-12316235 |
| Привод DEUTZ TBG616V16 | RS-12140230 |
| Катушка DEUTZ TBG616V16 | RS-12153965 |
| Распределительный вал DEUTZ TBG616V16 | RS-12276284 |
16-цилиндровый V-образный двигатель мощностью до 700 кВт для работы на природном газе. Двигатель DEUTZ TBG616V16 оснащен системой управления, разработанной компанией AVAT, под названием TEM.
| ПРИМЕНЕНИЕ | Применение в природном газе — NOX ≤500 мг / Нм3 * | Применение в биогазе / свалочном газе / канализационном газе — NOX ≤500 мг / Нм3 * |
|---|---|---|
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ МОЩНОСТЬ | 678 кВт | 626 кВт |
| Тепловая мощность + -8% | 700 кВт | 647 кВт |
| Электрические характеристики | 0.378 | 0.366 |
| Тепловые характеристики | 0.477 | 0.495 |
| Концентрация | 5% концентрация кислорода в сухом выхлопе | 5% концентрация кислорода в сухом выхлопе |
| Составные элементы | Ссылка |
|---|---|
| Масляный фильтр DEUTZ TBG616V16 | RS-12128936 |
| воздушный фильтр DEUTZ TBG616V16 | RS-12154939 |
| Свеча зажигания DEUTZ TBG616V16 | RS-12420290 |
| ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ | Ссылка |
|---|---|
| Подшипник коренной / основной подшипник DEUTZ TBG616V16 | RS-12312137 |
| Подшипник шатуна / шатунный подшипник DEUTZ TBG616V16 | RS-12276211 |
| Втулка шатуна DEUTZ TBG616V16 | RS-12343081 |
| Поршень DEUTZ TBG616V16 | RS-12278009 |
| Поршневые кольца DEUTZ TBG616V16 | RS-12213242 |
| DEUTZ TBG616V16 рубашка | RS-12275301 |
| DEUTZ TBG616V16 прокладка | RS-12275302 |
| DEUTZ TBG616V16 уплотнительное кольцо | RS-1183300 |
| DEUTZ TBG616V16 Уплотнительное кольцо | RS-01153878 / RS-01153884 |
| Комплект прокладок DEUTZ TBG616V16 | RS-02929944 / RS-12217672 |
| Замена головки блока цилиндров DEUTZ TBG616V16 | |
| DEUTZ TBG616V16 головка блока цилиндров | RS-12319090 |
| DEUTZ TBG616V16 сменный шортблок | |
| DEUTZ TBG616V16 сменный длинный блок | |
| DEUTZ TBG616V16 Термопара | RS-12299487 |
| DEUTZ TBG616V16 Масляный насос | RS-12316235 |
| DEUTZ TBG616V16 привод | RS-12140230 |
| Катушка DEUTZ TBG616V16 | RS-12153965 |
| DEUTZ TBG616V16 распределительный вал | RS-12276284 |